| 球队 | 控球率 | 联赛 |
|---|---|---|
| 曼城 | 68% | 英超 |
| 巴萨 | 65% | 西甲 |
| 拜仁 | 63% | 德甲 |
| 巴黎 | 61% | 法甲 |
| AC米兰 | 59% | 意甲 |
| 球队 | 射门 | 射正 |
|---|---|---|
| 利物浦 | 21 | 9 |
| 皇马 | 19 | 8 |
| 曼城 | 18 | 11 |
| 巴萨 | 17 | 7 |
| 巴黎 | 16 | 10 |
| 联赛 | 场均控球率 | 场均射门 | 场均角球 | 场均黄牌 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 52% | 14.3 | 5.8 | 3.2 |
| 西甲 | 55% | 13.1 | 5.2 | 3.8 |
| 德甲 | 53% | 15.0 | 6.1 | 2.9 |
| 意甲 | 50% | 12.7 | 4.9 | 4.1 |
| 法甲 | 51% | 13.4 | 5.3 | 3.5 |
统计显示本赛季控球率超60%的球队胜率达72%
英超角球进球占比12%,定位球越来越关键
少打一人的球队输球概率高达68%
哈兰德射门转化率29%领跑五大联赛